第 3423315 期
距下期开奖:00:02:35
113 = 5小单
大双:5 期未开 小双:4 期未开 大单:2 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3423315 | 1 1 3 = 5 | 小 | 单 |
| 3423314 | 0 9 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3423313 | 9 2 6 = 17 | 大 | 单 |
| 3423312 | 9 3 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3423311 | 2 2 6 = 10 | 小 | 双 |
| 3423310 | 3 4 7 = 14 | 大 | 双 |
| 3423309 | 8 0 7 = 15 | 大 | 单 |
| 3423308 | 7 9 5 = 21 | 大 | 单 |
| 3423307 | 2 3 3 = 8 | 小 | 双 |
| 3423306 | 3 9 7 = 19 | 大 | 单 |
| 3423305 | 0 3 7 = 10 | 小 | 双 |
| 3423304 | 4 6 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3423303 | 4 6 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3423302 | 3 0 6 = 9 | 小 | 单 |
| 3423301 | 8 7 1 = 16 | 大 | 双 |
| 3423300 | 9 2 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3423299 | 6 8 2 = 16 | 大 | 双 |
| 3423298 | 9 7 7 = 23 | 大 | 单 |
| 3423297 | 3 5 2 = 10 | 小 | 双 |
| 3423296 | 8 8 0 = 16 | 大 | 双 |
| 3423295 | 5 1 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3423294 | 8 3 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3423293 | 9 6 6 = 21 | 大 | 单 |
| 3423292 | 2 7 5 = 14 | 大 | 双 |
| 3423291 | 9 5 9 = 23 | 大 | 单 |
| 3423290 | 0 8 7 = 15 | 大 | 单 |
| 3423289 | 1 3 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3423288 | 9 6 3 = 18 | 大 | 双 |
| 3423287 | 3 0 1 = 4 | 小 | 双 |
| 3423286 | 3 8 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3423285 | 5 5 2 = 12 | 小 | 双 |
| 3423284 | 9 6 5 = 20 | 大 | 双 |
| 3423283 | 3 9 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3423282 | 6 2 3 = 11 | 小 | 单 |
| 3423281 | 2 3 0 = 5 | 小 | 单 |
| 3423280 | 3 3 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3423279 | 7 7 4 = 18 | 大 | 双 |
| 3423278 | 2 3 0 = 5 | 小 | 单 |
| 3423277 | 9 4 4 = 17 | 大 | 单 |
| 3423276 | 0 1 6 = 7 | 小 | 单 |
| 3423275 | 5 3 3 = 11 | 小 | 单 |
| 3423274 | 0 4 3 = 7 | 小 | 单 |
| 3423273 | 5 3 7 = 15 | 大 | 单 |
| 3423272 | 6 1 0 = 7 | 小 | 单 |
| 3423271 | 2 7 8 = 17 | 大 | 单 |
| 3423270 | 0 8 8 = 16 | 大 | 双 |
| 3423269 | 8 5 0 = 13 | 小 | 单 |
| 3423268 | 4 1 9 = 14 | 大 | 双 |
| 3423267 | 8 3 3 = 14 | 大 | 双 |
| 3423266 | 8 5 8 = 21 | 大 | 单 |
| 3423265 | 2 8 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3423264 | 1 2 9 = 12 | 小 | 双 |
| 3423263 | 9 6 1 = 16 | 大 | 双 |
| 3423262 | 0 6 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3423261 | 6 8 5 = 19 | 大 | 单 |
| 3423260 | 3 5 7 = 15 | 大 | 单 |
| 3423259 | 2 4 2 = 8 | 小 | 双 |
| 3423258 | 8 2 7 = 17 | 大 | 单 |
| 3423257 | 4 2 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3423256 | 1 0 0 = 1 | 小 | 单 |
| 3423255 | 2 2 0 = 4 | 小 | 双 |
| 3423254 | 4 8 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3423253 | 4 3 9 = 16 | 大 | 双 |
| 3423252 | 2 5 9 = 16 | 大 | 双 |
| 3423251 | 5 1 9 = 15 | 大 | 单 |
| 3423250 | 4 7 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3423249 | 9 4 7 = 20 | 大 | 双 |
| 3423248 | 4 8 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3423247 | 3 5 8 = 16 | 大 | 双 |
| 3423246 | 4 7 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3423245 | 6 1 6 = 13 | 小 | 单 |
| 3423244 | 0 5 1 = 6 | 小 | 双 |
| 3423243 | 9 1 1 = 11 | 小 | 单 |
| 3423242 | 1 6 8 = 15 | 大 | 单 |
| 3423241 | 5 7 4 = 16 | 大 | 双 |
| 3423240 | 2 8 4 = 14 | 大 | 双 |
| 3423239 | 1 3 6 = 10 | 小 | 双 |
| 3423238 | 9 1 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3423237 | 9 1 7 = 17 | 大 | 单 |
| 3423236 | 7 7 7 = 21 | 大 | 单 |
| 3423235 | 7 2 8 = 17 | 大 | 单 |
| 3423234 | 7 9 8 = 24 | 大 | 双 |
| 3423233 | 1 0 9 = 10 | 小 | 双 |
| 3423232 | 8 5 4 = 17 | 大 | 单 |
| 3423231 | 0 6 7 = 13 | 小 | 单 |
| 3423230 | 9 8 4 = 21 | 大 | 单 |
| 3423229 | 9 1 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3423228 | 9 2 7 = 18 | 大 | 双 |
| 3423227 | 2 7 7 = 16 | 大 | 双 |
| 3423226 | 0 6 5 = 11 | 小 | 单 |
| 3423225 | 3 0 9 = 12 | 小 | 双 |
| 3423224 | 3 8 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3423223 | 3 1 4 = 8 | 小 | 双 |
| 3423222 | 7 6 6 = 19 | 大 | 单 |
| 3423221 | 5 3 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3423220 | 7 3 6 = 16 | 大 | 双 |
| 3423219 | 8 6 5 = 19 | 大 | 单 |
| 3423218 | 3 1 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3423217 | 7 0 8 = 15 | 大 | 单 |
| 3423216 | 3 2 0 = 5 | 小 | 单 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数