第 3446467 期
距下期开奖:00:02:38
175 = 13小单
大双:5 期未开 小双:4 期未开 大单:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
| 3446467 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446466 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446465 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446463 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446462 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446460 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446459 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446457 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446456 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446455 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446454 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446453 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446452 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446451 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446450 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446449 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446448 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446447 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446446 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446445 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446443 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446441 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446440 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446439 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446438 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446437 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446436 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446435 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446434 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446433 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446432 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446430 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446429 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446428 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446426 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446424 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446423 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446422 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446420 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446418 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446417 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446416 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446415 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446414 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446413 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446412 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446411 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446410 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446409 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446408 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446407 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446406 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446405 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446404 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446403 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446402 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446401 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446400 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446399 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446398 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446397 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446396 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446395 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446394 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446393 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446392 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446391 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446390 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446389 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446388 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446387 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446386 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446385 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446384 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446383 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446381 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446380 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446379 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446378 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446376 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446375 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446374 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446373 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446372 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446371 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446370 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446369 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446368 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
类型
未开期数
类型
未开期数