第 3423337 期
距下期开奖:00:00:01
612 = 9小单
大双:6 期未开 小双:5 期未开 大单:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | |
| 3423337 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423336 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423334 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423333 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423332 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423330 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423329 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423328 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423327 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423326 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423325 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423324 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423323 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423322 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423321 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423320 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423319 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423317 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423316 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423315 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423314 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423313 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423312 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423311 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423310 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423309 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423308 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423307 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423306 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423305 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423304 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423303 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423302 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423301 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423300 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423299 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423298 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423297 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423296 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423295 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423294 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423293 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423292 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423291 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423290 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423289 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423288 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423287 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423286 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423285 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423284 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423283 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423282 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423281 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423280 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423279 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423278 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423277 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423276 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423275 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423274 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423273 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423272 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423271 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423270 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423268 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423267 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423266 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423265 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423264 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423263 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423262 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423261 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423260 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423259 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423258 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423257 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423256 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423255 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423254 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423253 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423252 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423251 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423250 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423249 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423248 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423247 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423246 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423245 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423244 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423243 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423242 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423241 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423240 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423239 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423238 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
类型
未开期数
类型
未开期数