第 3423387 期
距下期开奖:00:00:24
766 = 19大单
大双:12 期未开 小单:3 期未开 小双:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3423387 | 7 6 6 = 19 | 大 | 单 |
| 3423386 | 1 9 2 = 12 | 小 | 双 |
| 3423385 | 2 6 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3423384 | 5 6 0 = 11 | 小 | 单 |
| 3423383 | 6 4 3 = 13 | 小 | 单 |
| 3423382 | 7 3 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3423381 | 3 4 3 = 10 | 小 | 双 |
| 3423380 | 3 3 2 = 8 | 小 | 双 |
| 3423379 | 6 1 1 = 8 | 小 | 双 |
| 3423378 | 7 8 2 = 17 | 大 | 单 |
| 3423377 | 6 0 9 = 15 | 大 | 单 |
| 3423376 | 7 2 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3423375 | 7 6 3 = 16 | 大 | 双 |
| 3423374 | 9 0 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3423373 | 5 5 5 = 15 | 大 | 单 |
| 3423372 | 4 4 0 = 8 | 小 | 双 |
| 3423371 | 5 8 0 = 13 | 小 | 单 |
| 3423370 | 3 1 6 = 10 | 小 | 双 |
| 3423369 | 6 8 5 = 19 | 大 | 单 |
| 3423368 | 9 4 2 = 15 | 大 | 单 |
| 3423367 | 5 4 9 = 18 | 大 | 双 |
| 3423366 | 4 1 8 = 13 | 小 | 单 |
| 3423365 | 9 1 5 = 15 | 大 | 单 |
| 3423364 | 6 7 5 = 18 | 大 | 双 |
| 3423363 | 6 2 9 = 17 | 大 | 单 |
| 3423362 | 4 1 2 = 7 | 小 | 单 |
| 3423361 | 0 1 8 = 9 | 小 | 单 |
| 3423360 | 8 7 5 = 20 | 大 | 双 |
| 3423359 | 0 9 1 = 10 | 小 | 双 |
| 3423358 | 9 5 9 = 23 | 大 | 单 |
| 3423357 | 7 0 4 = 11 | 小 | 单 |
| 3423356 | 1 6 1 = 8 | 小 | 双 |
| 3423355 | 8 8 6 = 22 | 大 | 双 |
| 3423354 | 8 7 7 = 22 | 大 | 双 |
| 3423353 | 1 2 4 = 7 | 小 | 单 |
| 3423352 | 4 3 4 = 11 | 小 | 单 |
| 3423351 | 3 9 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3423350 | 7 6 4 = 17 | 大 | 单 |
| 3423349 | 9 0 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3423348 | 2 2 5 = 9 | 小 | 单 |
| 3423347 | 6 5 1 = 12 | 小 | 双 |
| 3423346 | 9 2 8 = 19 | 大 | 单 |
| 3423345 | 0 1 5 = 6 | 小 | 双 |
| 3423344 | 9 9 9 = 27 | 大 | 单 |
| 3423343 | 4 2 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3423342 | 4 5 3 = 12 | 小 | 双 |
| 3423341 | 2 1 9 = 12 | 小 | 双 |
| 3423340 | 4 7 6 = 17 | 大 | 单 |
| 3423339 | 6 0 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3423338 | 6 8 2 = 16 | 大 | 双 |
| 3423337 | 6 1 2 = 9 | 小 | 单 |
| 3423336 | 2 4 9 = 15 | 大 | 单 |
| 3423335 | 6 6 1 = 13 | 小 | 单 |
| 3423334 | 6 2 1 = 9 | 小 | 单 |
| 3423333 | 2 1 4 = 7 | 小 | 单 |
| 3423332 | 9 1 0 = 10 | 小 | 双 |
| 3423331 | 6 4 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3423330 | 5 2 7 = 14 | 大 | 双 |
| 3423329 | 5 2 0 = 7 | 小 | 单 |
| 3423328 | 5 3 4 = 12 | 小 | 双 |
| 3423327 | 6 8 8 = 22 | 大 | 双 |
| 3423326 | 2 0 1 = 3 | 小 | 单 |
| 3423325 | 7 3 6 = 16 | 大 | 双 |
| 3423324 | 2 4 8 = 14 | 大 | 双 |
| 3423323 | 7 5 8 = 20 | 大 | 双 |
| 3423322 | 0 8 1 = 9 | 小 | 单 |
| 3423321 | 5 8 5 = 18 | 大 | 双 |
| 3423320 | 4 9 7 = 20 | 大 | 双 |
| 3423319 | 1 1 0 = 2 | 小 | 双 |
| 3423318 | 0 6 9 = 15 | 大 | 单 |
| 3423317 | 7 6 2 = 15 | 大 | 单 |
| 3423316 | 4 8 2 = 14 | 大 | 双 |
| 3423315 | 1 1 3 = 5 | 小 | 单 |
| 3423314 | 0 9 0 = 9 | 小 | 单 |
| 3423313 | 9 2 6 = 17 | 大 | 单 |
| 3423312 | 9 3 3 = 15 | 大 | 单 |
| 3423311 | 2 2 6 = 10 | 小 | 双 |
| 3423310 | 3 4 7 = 14 | 大 | 双 |
| 3423309 | 8 0 7 = 15 | 大 | 单 |
| 3423308 | 7 9 5 = 21 | 大 | 单 |
| 3423307 | 2 3 3 = 8 | 小 | 双 |
| 3423306 | 3 9 7 = 19 | 大 | 单 |
| 3423305 | 0 3 7 = 10 | 小 | 双 |
| 3423304 | 4 6 8 = 18 | 大 | 双 |
| 3423303 | 4 6 9 = 19 | 大 | 单 |
| 3423302 | 3 0 6 = 9 | 小 | 单 |
| 3423301 | 8 7 1 = 16 | 大 | 双 |
| 3423300 | 9 2 5 = 16 | 大 | 双 |
| 3423299 | 6 8 2 = 16 | 大 | 双 |
| 3423298 | 9 7 7 = 23 | 大 | 单 |
| 3423297 | 3 5 2 = 10 | 小 | 双 |
| 3423296 | 8 8 0 = 16 | 大 | 双 |
| 3423295 | 5 1 4 = 10 | 小 | 双 |
| 3423294 | 8 3 2 = 13 | 小 | 单 |
| 3423293 | 9 6 6 = 21 | 大 | 单 |
| 3423292 | 2 7 5 = 14 | 大 | 双 |
| 3423291 | 9 5 9 = 23 | 大 | 单 |
| 3423290 | 0 8 7 = 15 | 大 | 单 |
| 3423289 | 1 3 1 = 5 | 小 | 单 |
| 3423288 | 9 6 3 = 18 | 大 | 双 |
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|
类型
未开期数
类型
未开期数