第 3423389 期
距下期开奖:00:00:23
106 = 7小单
小双:3 期未开 大单:2 期未开 大双:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3423389 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423388 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423387 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423386 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423385 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423384 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423383 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423382 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423381 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423380 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423379 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423378 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423377 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423376 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423375 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423374 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423373 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423372 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423368 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423367 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423365 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423364 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423363 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423362 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423361 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423360 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423359 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423358 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423357 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423356 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423355 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423354 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423353 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423352 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423351 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423350 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423349 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423348 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423347 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423346 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423345 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423344 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423343 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423342 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423340 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423339 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423338 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423337 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423336 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423334 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423333 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423332 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423330 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423329 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423328 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423327 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423326 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423325 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423324 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423323 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423322 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423321 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423320 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423319 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423318 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423317 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423316 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423315 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423314 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423313 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423312 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423311 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423310 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423309 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423308 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423307 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423306 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423305 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423304 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423303 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423302 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423301 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423300 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423299 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423298 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423297 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423296 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423295 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3423294 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3423293 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423292 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3423291 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3423290 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
类型
未开期数
类型
未开期数