第 3446516 期
距下期开奖:00:03:07
154 = 10小双
大单:6 期未开 大双:2 期未开 小单:1 期未开
开奖号码列表
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|
| 期号 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 间隔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 3446516 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446515 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446514 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446513 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446510 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446509 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446507 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446506 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446505 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446504 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446502 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446501 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446500 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446499 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446498 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446497 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446496 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446495 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446494 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446492 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446491 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446490 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446488 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446487 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446485 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446484 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446483 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446482 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446481 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446480 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446479 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446477 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446476 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446475 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446474 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446473 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446472 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446470 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446469 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446468 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446467 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446466 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446465 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446463 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446462 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446460 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446459 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446457 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446456 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446455 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446454 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446453 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446452 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446451 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446450 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446449 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446448 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446447 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446446 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446445 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446444 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446443 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446442 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446441 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446440 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446439 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446438 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446437 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446436 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446435 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446434 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446433 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446432 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446431 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446430 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446429 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446428 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446427 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446426 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446424 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446423 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446422 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446421 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446420 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446419 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446418 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446417 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
类型
未开期数
类型
未开期数